سم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اخوتى واخواتى فى الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِنّ اللَّهَ تَعَالى يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ ))
[رواه البيهقي ]
إخترت أن يكون أول موضوع اكتبه فى هذا المنتدى ان يكون عن اتقان العمل لما أراه ونراه جميعا فى حياتنا من إهمال وتقصير من البعض فى أداء عملهم وما لهذا من تأثير سلبي على كثير من الأمور فى الحياة حيث أنه بالأخص يؤثر على صورة المسلم فى عين غير المسلم فالمسلم يجب ان يتحلى بجميع الصفات الطيبة والتى من بينها اتقانه فى عمله حتى يرى غير المسلم ما يحثنا عليه ديننا .اذا انت أتقنت عملك فإنك بذلك تفعل شيئا يحبه الله وبذلك يحبك الله ويحبك الناس .ارجوا ان أكون قد أوجزت وأن اكون اوصلت المعلومة والى اللقاء فى موضوع مقبل
سعر ومواصفات samsung Galaxy Fame S6812
Galaxy Fame Dual S6812
| موديل الهاتف |
Bigscreen | نوع الهاتف |
Android (4.1.2) | نظام التشغيل |
4.46 x 2.43 x 0.46 inches (113.2 x 61.6 x 11.6 mm) | الابعاد |
4.25 oz (121 g) | الوزن |
مفتاح اليسار : للتحكم في مستوي الصوت ; مفتاح اليمين : للتحكم في فتح وغلق المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
أزرق, أبيض | الالوان |
3.5 بوصة | الحجم الفعلي |
320 x 480 بكسل | الدقة |
165 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
TFT | تكنولوجيا |
التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
مستشعر القرب | مميزات |
1300 mAh | سعة الطاقة |
Li - Ion | النوع |
احادي النواة , 1000 ميجا هيرتز | المعالج |
نعم متوافر | معالج الرسومات |
512 MB RAM | ذاكره النظام |
4 GB | ذاكره داخلية |
microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
5 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
LED | الفلاش |
التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , أكتشاف الأبتسامة , ,تعريض الصورة بالشكل السليم التحكم بنظام ISO , توازن اللون الابيض presets, تصوير بانوراما , تصوير بالمؤثرات | مميزات |
640x480 (VGA) (25 fps) | تصوير الفيديو |
مكالمات فديو | مميزاته |
0.3 | الكاميرا الامامية |
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
Yes | مشغل اليوتيوب |
Yes | التصفح |
HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
900, 2100 MHz | UMTS |
HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
Yes | التجوال العالمي |
GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
Yes | الملاحة |
2 slots | متعدد الشرائح |
اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
OTA Software updates | مميزات اخري |
4.0 | بلوتوث |
802.11 b, g, n | واي فاي |
Yes | واي فاي مباشر |
Yes | Hotspot |
USB 2.0,microUSB,USB charging,Mass storage device | USB |
3.5mm | موصل السماعات |
microUSB | موصل شحن |
yes | NFC |
NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
Accelerometer, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
850 جنيهاخر تحديث : 2014/12/22 | في مصر |
400 ريالاخر تحديث : 2014/11/1 | في السعودية |

المواصفـات الاساسيـة |
نوع المنتــج | موبايل |
تاريخ النـزول | مايو 2013 |
عدد الخطوط | 2 |
نوع الكارت (SIM) | ميني SIM |
البروسيسور |
الرقائق (Chipset) | Snapdragon MSM8225 |
البروسيسور (CPU) | معالج(Cortex-A5)ثنائي النواة بسرعة 1.2 جيجاهرتز |
بروسيسور الجرافيك (GPU) | Adreno 203 |
الذاكرة (Memory) |
الرام (RAM) | 1 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية (Internal Storage) | 8 جيجابايت |
نوع كروت الذاكرة (Card slot type) | microSD |
اقصي سعة للذاكرة (Storage Up To) | 64 جيجابايت |
العرض (Display) |
نوع الشاشة (Screen Type) | شاشة(TFT capacitive)تعمل باللمس |
حجم الشاشة | 4.3 |
كثافة البيكسلات (Pixel Density) | 217 نقطة/بوصة |
الوان الشاشة (Screen Colors) | 16 مليون لون |
تاتش سكرين (Touch Screen) | يوجد , مع دعم اللمس المتعدد(Multitouch) |
حماية الشاشة (Screen Protection) | لا يوجد |
الصور والفيديو (Video& Photos) |
الكاميرا الرئيسية | 5 |
مميزات الكاميرا الرئيسية (Camera Features) | دقة تصوير(2592x1944)بكسل,تركيز تلقائي,فلاش(LED),تضمين المعلومات الجغرافية في الصور |
الكاميرا الثانية | كاميرا(VGA) |
الفيديو (Video) | 480p@30fps |
الصوت (Sound) |
النغمات (Alert types) | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) |
سماعة سبيكر (Loudspeaker) | يوجد |
مميزات اضافية (Extras) |
راديو (FM Radio) | يوجد |
تليفيزيون (TV) | لا يوجد |
السينسورز (Sensors) | وحدة استشعار/سنسور الحركة و الدوران,بوصلة رقمية,سنسور التحكم التلقائي في إضاءة الشاشة |
الجي بي اس (GPS) | دعم نظام تحديد المواقع (A-GPS) |
مقلل الضوضاء (Active noise cancellation) | لا يوجد |
بروجيكتور (Projector) | لا يوجد |
منافذ الاتصال (Ports) |
منفذ الصوت (Audio connector) | 3.5mm |
منفذ اتش دي ام اي (Mini HDMI) | لا يوجد |
منفذ يو اس بي (USB ports) | Micro USB |
منفذ تليفزيون (TV-out) | لا يوجد |
الاتصال اللاسلكي (Wireless Connectivity) |
بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث, الإصدار(3.0) |
واي فاي (Wi-Fi) | دعم بروتوكول(802.11 b/g/n),مع دعم تشغيل نقطة إتصال(hotspot) |
المجال القريب (NFC) | يوجد |
انفرا ريد (Infrared port) | لا يوجد |
شبكات الاتصال (Network) |
2G (TDMA, CDMA) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
2.5G (GPRS, EDGE) | GPRS, EDGE |
3G ( UMTS, EDGE) | HSDPA 900 / 2100 |
3.5G (HSPA) | نمط إتصال(HSUPA) تصل الي 5.76 ميجابت/ثانية. نمط إتصال(HSDPA) تصل الي 7.2 ميجابت/ثانية. |
4G ( LTE) | لا يوجد |
البرامج (Software) |
نظام التشغيل (Operating System) | نظام تشغيل أندرويد جيلي بين 4.1 (Jelly Bean) |
دعم الجافا (Java) | يوجد |
دعم الفلاش (Flash) | يوجد |
دعم الوثائق (Document editor) | يدعم تحميل تطبيقات تعديل و مشاهدة المستندات |
اوامر صوتية (Voice Commands) | دعم الأوامر الصوتية / التسجيل الصوتي |
الرسائل (Messaging) | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الانترنت (Browser) | يوجد |
مميزات اخري (Other Features) | برامج محملة مسبقا : Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
البطارية (Battery) |
نوع البطارية (Battery Type) | بطارية ليثيوم-أيون 1800 مللي أمبير/ساعة |
وقت انتظار للبطارية (Stand-By) | حتى 300 ساعة عند تشغيل نمط إتصال(3G) |
وقت التحدث للبطارية (Talk Time) | حتى 9 ساعات عند تشغيل نمط إتصال(3G) |
محتويات العبوة (Package Content) | هاتف(Galaxy Core). بطارية. كابل(USB). سماعات. شاحن. |
سعر موبايل Samsung Galaxy Core I8262 |
في مصر | 1310 جنيه |
في السع | 600 ريال سعودي |
صورأخرى للموبايل Samsung Galaxy Core I8262