سعر ومواصفات samsung Galaxy Fame S6812
سعر ومواصفات samsung Galaxy Fame S6812
Galaxy Fame Dual S6812
| موديل الهاتف |
Bigscreen | نوع الهاتف |
Android (4.1.2) | نظام التشغيل |
4.46 x 2.43 x 0.46 inches (113.2 x 61.6 x 11.6 mm) | الابعاد |
4.25 oz (121 g) | الوزن |
مفتاح اليسار : للتحكم في مستوي الصوت ; مفتاح اليمين : للتحكم في فتح وغلق المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
أزرق, أبيض | الالوان |
3.5 بوصة | الحجم الفعلي |
320 x 480 بكسل | الدقة |
165 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
TFT | تكنولوجيا |
التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
مستشعر القرب | مميزات |
1300 mAh | سعة الطاقة |
Li - Ion | النوع |
احادي النواة , 1000 ميجا هيرتز | المعالج |
نعم متوافر | معالج الرسومات |
512 MB RAM | ذاكره النظام |
4 GB | ذاكره داخلية |
microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
5 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
LED | الفلاش |
التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , أكتشاف الأبتسامة , ,تعريض الصورة بالشكل السليم التحكم بنظام ISO , توازن اللون الابيض presets, تصوير بانوراما , تصوير بالمؤثرات | مميزات |
640x480 (VGA) (25 fps) | تصوير الفيديو |
مكالمات فديو | مميزاته |
0.3 | الكاميرا الامامية |
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
Yes | مشغل اليوتيوب |
Yes | التصفح |
HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
900, 2100 MHz | UMTS |
HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
Yes | التجوال العالمي |
GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
Yes | الملاحة |
2 slots | متعدد الشرائح |
اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
OTA Software updates | مميزات اخري |
4.0 | بلوتوث |
802.11 b, g, n | واي فاي |
Yes | واي فاي مباشر |
Yes | Hotspot |
USB 2.0,microUSB,USB charging,Mass storage device | USB |
3.5mm | موصل السماعات |
microUSB | موصل شحن |
yes | NFC |
NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
Accelerometer, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
850 جنيهاخر تحديث : 2014/12/22 | في مصر |
400 ريالاخر تحديث : 2014/11/1 | في السعودية |
الكاتب
علي نائل
علي نائل عراقي الجنسية من محافظة كربلاء مصمم ومطور مواقع ,مصمم فوتشوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق